
| 24-3-2018 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ (ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ-ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΗΠΙΑ -ΑΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΑΟΥΑΝΤ ΣΕΛΙΝ | 7.04 | 2.05 | ||
| ΚΩΣΤΑΝΤΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 7.60 | 2.00 | ||
| ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.22 | 1.45 | |
| ΨΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.94 | 2.00 | |
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΩΝΝΟΣ | 7.30 | 1.40 | ||
| ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7.15 | 1.50 | ||
| ΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.13 | 1.45 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8.22 | 1.60 | ||
| ΚΟΡΔΙΚΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.90 | 2.10 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΗΠΙΑ -ΑΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.50 | 1.20 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Α ΔΗΜ.ΑΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 6.52 | 1.65 | |
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 6.62 | 2.11 | |
| ΠΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 6.30 | 1.95 | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.50 | 2.00 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.71 | 2.17 | |
| ΦΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 6.11 | 2.52 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Α ΔΗΜ.ΑΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.03 | 2.12 | |
| ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 6.10 | 1.88 | |
| ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΝΑΝΤΙΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 6.37 | 2.06 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 6.27 | 2.24 | |
| ΜΑΛΑΤΑΝΤΗ ΤΖΕΝΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.52 | 1.60 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Β ΔΗΜ.ΑΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΤΙΜΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.05 | 1.60 | |
| ΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5.92 | 2.10 | |
| ΚΑΤΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 6.00 | 2.39 | |
| ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5.60 | 2.66 | |
| ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.03 | 1.73 | |
| ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 5.78 | 2.63 | |
| ΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5.70 | 2.69 | |
| ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΝΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5.95 | 2.71 | |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 5.63 | 2.77 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Β ΔΗΜ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 30 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΝΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.24 | 2.47 | |
| ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6.15 | 2.43 | |
| ΑΟΥΑΝΤ ΣΕΡΕΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 6.35 | 2.48 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΙΝΙ Α Γ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΑΛΣΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 10.51 | 1.90 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.91 | 3.00 | |
| ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΡΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 8.77 | 2.70 | |
| ΜΟΣΚΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.45 | 2.40 | |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9.40 | 19.60 | |
| ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 8.44 | 3.50 | |
| ΜΠΟΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.36 | 16.30 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9.70 | 2.40 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΙΝΙ Κ Γ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.59 | 3.30 | |
| ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 10.58 | 3.10 | |
| ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 9.36 | 8.10 | |
| ΛΕΦΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 9.63 | 7.10 | |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΓΙΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 3.35 | ||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΙΛΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 2.10 | ||
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 9.35 | 9.50 | |
| ΛΑΜΠΡΟΣΚΕΤ ΝΑΣΛΗ | 10.70 | |||
| ΛΑΜΠΡΟΣΚΕΤ ΜΑΓΙΑ | 8.68 | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΙΝΙ Α Δ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2.55 | 16.00 | |
| ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9.57 | 3.00 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 7.75 | 2.85 | ||
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8.16 | 33.00 | ||
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 9.40 | 27.50 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΙΝΙ Κ Δ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΤΡΟΥΒΑ ΡΙΤΑ | 8.50 | 3.10 | ||
| ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 9.16 | 14.40 | ||
| ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9.64 | 2.45 | |
| ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.39 | 3.15 | |
| ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 8.26 | 3.05 | ||
| ΤΖΑΝΗ ΜΑΤΙΝΑ | 7.90 | 3.55 | ||
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΛΛΙΝΙΚΗ | .71 | 3.50 | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.42 | 3.65 | |
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.20 | 2.80 | |
| ΣΑΛΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.95 | 3.90 | |
| ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.09 | 3.65 | |
| ΔΕΛΙΝΙΚΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 8.67 | 3.60 | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 9.28 | 30.00 | |
| ΛΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 9.70 | 15.90 | |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.85 | 20.20 | |
| ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.26 | 18.40 | |
| ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.85 | 32.60 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΙΝΙ Α Ε .ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.24 | 2.55 | |
| ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.18 | 20.50 | |
| ΜΠΑΓΙΟΚΟΥ ΕΛΙΖΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.81 | 3.25 | |
| ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΛΟΥ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 9.00 | 3.30 | |
| ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.88 | 16.00 | |
| ΛΑΓΡΕ ΚΩΝΝΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 8.43 | 15.00 | |
| ΣΚΟΥΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.95 | 22.00 | |
| ΡΟΓΟΚΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 9.15 | 15.80 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 9.12 | 14.00 | |
| ΒΑΘΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.91 | 24.00 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 9.59 | 15.00 | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΖΩΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.94 | 21.50 | |
| ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.64 | 3.05 | |
| ΚΟΡΟΜΑΝΙΑΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.11 | 3.25 | |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.21 | 3.25 | |
| ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ ΕΛΛΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.56 | 14.60 | |
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΡΑΤΩ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.29 | 2.40 | |
| ΗΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.22 | 3.35 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΠΠΒ ΣΤ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8.31 | 3.57 | 26.00 | |
| ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.04 | 3.78 | 28.00 |
| ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 8.04 | 3.55 | 36.00 |
| ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.41 | 3.58 | 28.50 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.50 | 3.20 | 26.00 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9.03 | 2.75 | 23.80 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.02 | 3.15 | 31.00 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.87 | 4.37 | 26.30 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΠΚΒ ΣΤ.ΔΗΜ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΝΑΝΟΥΣΗ ΙΑΚΗΝΘΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.80 | 4.25 | 16.00 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | |||
| ΑΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.82 | 4.00 | 14.00 |
| ΑΛΜΑΓΚΟΥΝΤ ΓΙΑΣΕΜΙ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.94 | 3.60 | 12.70 |
| ΔΗΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.00 | 3.55 | 24.00 |
| ΒΑΡΔΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.62 | 3.95 | 17.50 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.70 | 3.70 | 13.00 |
| ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΩ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.59 | 3.80 | 14.40 |
| ΠΥΡΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.62 | 4.30 | 21.00 |
| ΒΑΓΕΝΑ ΝΙΚΟΛ | 4.72 | 19.60 | ||
| ΚΟΛΥΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 4.35 | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΠΚΒ Α.ΓΥΜΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 50 Μ | ΑΛMΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | VORTEX |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. | 7.32 | 4.67 | 26.10 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.72 | 3.82 | 20.20 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.75 | 3.43 | 21.80 |
| ΜΠΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.66 | 2.50 | 22.30 |
| ΜΠΑΛΗ ΚΩΝΝΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.75 | 3.10 | 20.00 |
| ΖΛΙΜΑ ΠΕΡΚΙΤΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7.48 | 3.54 | 20.00 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.62 | 3.62 | 15.00 |
| ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.42 | 3.51 | 17.00 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.32 | 4.11 | 15.60 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟ ΜΥΡΤΩ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 7.55 | 3.46 | 15.00 |
| ΓΕΡΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Σ.Ε .ΔΟΥΚΑΣ | 8.60 | 3.59 | 17.40 |
